Torneos
Profesional / AmateurCompeticiones Profesionales
Organizamos TORNEOS desde la categoría Alevín hasta Profesional
Formación
A todos los nivelesLa Actitud y las ganas de mejorar
Son los pequeños detalles que marcan la diferencia para ser el MEJOR!!!
Congresos
Nacionales e InternacionalesPonentes de Primer Nivel
Tendrás la oportunidad ÚNICA de conversar y APRENDER con los mejores…
Asesoramiento
DeportivoManagement Deportivo
Te asesoramos, o gestionamos tu carrera deportiva… Nuestra experiencia profesional nos avala!!!
La Liga
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 17 | 14 | 2 | 1 | 33 | 7 | +26 | 44 |
2 | Real Madrid | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 | 16 | +18 | 40 |
3 | Sevilla | 19 | 11 | 3 | 5 | 26 | 16 | +10 | 36 |
4 | Barcelona | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 17 | +20 | 34 |
5 | Villarreal | 20 | 8 | 10 | 2 | 28 | 19 | +9 | 34 |
6 | Real Sociedad | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | 18 | +13 | 31 |
7 | Granada | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 31 | -8 | 28 |
8 | Real Betis | 20 | 8 | 3 | 9 | 26 | 34 | -8 | 27 |
9 | Cádiz | 20 | 6 | 6 | 8 | 17 | 27 | -10 | 24 |
10 | Levante | 19 | 5 | 8 | 6 | 27 | 28 | -1 | 23 |
11 | Getafe | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 18 | -2 | 23 |
12 | Celta Vigo | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 30 | -7 | 23 |
13 | Athletic Bilbao | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 22 | -1 | 21 |
14 | Valencia | 19 | 4 | 8 | 7 | 25 | 26 | -1 | 20 |
15 | Real Valladolid | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 29 | -9 | 20 |
16 | Eibar | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 20 | -4 | 19 |
17 | Deportivo Alavés | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 29 | -11 | 18 |
18 | Elche | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 23 | -7 | 17 |
19 | Osasuna | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 28 | -12 | 16 |
20 | Huesca | 20 | 1 | 10 | 9 | 14 | 29 | -15 | 13 |
Resultados
23 enero, 2021 | ||
Deportivo Alavés | 1 - 4 | Real Madrid |
Real Sociedad | 2 - 2 | Real Betis |
Sevilla | 3 - 0 | Cádiz |
Huesca | 0 - 0 | Villarreal |
22 enero, 2021 | ||
Levante | 2 - 2 | Real Valladolid |
21 enero, 2021 | ||
Eibar | 1 - 2 | Atlético de Madrid |
Valencia | 1 - 1 | Osasuna |
20 enero, 2021 | ||
Villarreal | 2 - 2 | Granada |
Real Betis | 2 - 1 | Celta Vigo |
Getafe | 1 - 0 | Huesca |
19 enero, 2021 | ||
Deportivo Alavés | 1 - 2 | Sevilla |
Real Valladolid | 2 - 2 | Elche |
Cádiz | 2 - 2 | Levante |
12 enero, 2021 | ||
Atlético de Madrid | 2 - 0 | Sevilla |
Granada | 2 - 0 | Osasuna |
11 enero, 2021 | ||
Huesca | 0 - 2 | Real Betis |
Elche | 1 - 3 | Getafe |
10 enero, 2021 | ||
Real Valladolid | 0 - 1 | Valencia |
Cádiz | 3 - 1 | Deportivo Alavés |
Levante | 2 - 1 | Eibar |