Torneos
Profesional / AmateurCompeticiones Profesionales
Organizamos TORNEOS desde la categoría Alevín hasta Profesional
Formación
A todos los nivelesLa Actitud y las ganas de mejorar
Son los pequeños detalles que marcan la diferencia para ser el MEJOR!!!
Congresos
Nacionales e InternacionalesPonentes de Primer Nivel
Tendrás la oportunidad ÚNICA de conversar y APRENDER con los mejores…
Asesoramiento
DeportivoManagement Deportivo
Te asesoramos, o gestionamos tu carrera deportiva… Nuestra experiencia profesional nos avala!!!
La Liga
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 37 | 26 | 7 | 4 | 80 | 31 | +49 | 85 |
2 | Barcelona | 37 | 21 | 10 | 6 | 68 | 36 | +32 | 73 |
3 | Atlético de Madrid | 37 | 20 | 8 | 9 | 63 | 42 | +21 | 68 |
4 | Sevilla | 37 | 17 | 16 | 4 | 52 | 30 | +22 | 67 |
5 | Real Betis | 37 | 19 | 7 | 11 | 62 | 40 | +22 | 64 |
6 | Real Sociedad | 37 | 17 | 11 | 9 | 39 | 35 | +4 | 62 |
7 | Villarreal | 37 | 15 | 11 | 11 | 61 | 37 | +24 | 56 |
8 | Athletic Bilbao | 37 | 14 | 13 | 10 | 43 | 35 | +8 | 55 |
9 | Osasuna | 37 | 12 | 11 | 14 | 37 | 49 | -12 | 47 |
10 | Celta Vigo | 37 | 12 | 10 | 15 | 43 | 41 | +2 | 46 |
11 | Valencia | 37 | 10 | 15 | 12 | 46 | 53 | -7 | 45 |
12 | Rayo Vallecano | 37 | 11 | 9 | 17 | 37 | 46 | -9 | 42 |
13 | Espanyol | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 | 53 | -13 | 41 |
14 | Getafe | 37 | 8 | 15 | 14 | 32 | 38 | -6 | 39 |
15 | Elche | 37 | 10 | 9 | 18 | 37 | 51 | -14 | 39 |
16 | Granada | 37 | 8 | 13 | 16 | 44 | 61 | -17 | 37 |
17 | Mallorca | 37 | 9 | 9 | 19 | 34 | 63 | -29 | 36 |
18 | Cadiz | 37 | 7 | 15 | 15 | 34 | 51 | -17 | 36 |
19 | Levante | 37 | 7 | 11 | 19 | 47 | 74 | -27 | 32 |
20 | Alaves | 37 | 8 | 7 | 22 | 31 | 64 | -33 | 31 |
Resultados
15 mayo, 2022 | ||
Villarreal | 1 - 2 | Real Sociedad |
Athletic Bilbao | 2 - 0 | Osasuna |
Levante | 3 - 1 | Alaves |
Cadiz | 1 - 1 | Real Madrid |
Getafe | 0 - 0 | Barcelona |
Mallorca | 2 - 1 | Rayo Vallecano |
Celta Vigo | 1 - 0 | Elche |
Real Betis | 2 - 0 | Granada |
Atlético de Madrid | 1 - 1 | Sevilla |
14 mayo, 2022 | ||
Espanyol | 1 - 1 | Valencia |
12 mayo, 2022 | ||
Real Madrid | 6 - 0 | Levante |
Rayo Vallecano | 1 - 5 | Villarreal |
Real Sociedad | 3 - 0 | Cadiz |
11 mayo, 2022 | ||
Elche | 0 - 2 | Atlético de Madrid |
Sevilla | 0 - 0 | Mallorca |
Osasuna | 1 - 1 | Getafe |
Alaves | 2 - 1 | Espanyol |
10 mayo, 2022 | ||
Barcelona | 3 - 1 | Celta Vigo |
Granada | 1 - 0 | Athletic Bilbao |
Valencia | 0 - 3 | Real Betis |